Men's Doubles (< 3.6)
DUPRdoubles · group knockout
Pool A
| # | Team | W | L | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naveen Mishra / Rahul Agarwal 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Siddharth Yadav / Naveen Saxena | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Akash Desai / Dhruv Kohli | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ankit Jain / Kunal Pawar | 0 | 0 | 0 |
Pool B
| # | Team | W | L | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naveen Malhotra / Saurabh Kulkarni | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Saurabh Pawar / Manish Naidu | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Manish Yadav / Reyansh Bose | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Amit Yadav / Vihaan Malhotra | 0 | 0 | 0 |
Pool C
| # | Team | W | L | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aditya Yadav / Suraj Mehta | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aniket Kohli / Tarun Bose | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tarun Saxena / Nikhil Bose | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yash Sharma / Manish Reddy | 0 | 0 | 0 |
Pool D
| # | Team | W | L | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akash Gupta / Kartik Verma | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Karan Malhotra / Reyansh Pillai | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nikhil Malhotra / Aniket Naidu | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tarun Tiwari / Rohit Kulkarni | 0 | 0 | 0 |