Mixed Doubles (< 4.2)
DUPRmixed · group knockout
Pool A
| # | Team | W | L | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aadhya Chauhan / Ankit Jain | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Neha Menon / Akash Naidu | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Neha Mishra / Rohit Hegde | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tanvi Sharma / Harsh Deshpande | 0 | 0 | 0 |
Pool B
| # | Team | W | L | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aishwarya Nair / Kartik Verma | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Neha Desai / Aarav Nair | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nisha Deshpande / Vihaan Mishra | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Shreya Kohli / Nikhil Nair | 0 | 0 | 0 |
Pool C
| # | Team | W | L | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ananya Pawar / Sahil Menon | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Isha Shetty / Dhruv Deshpande | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nisha Naidu / Nikhil Chopra | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sakshi Sharma / Rohan Singh | 0 | 0 | 0 |
Pool D
| # | Team | W | L | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diya Pawar / Naveen Bansal | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Isha Kulkarni / Rohit Gupta | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ritu Singh / Vikram Patel | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Saanvi Yadav / Harsh Sharma | 0 | 0 | 0 |